koningschieten 2018
Dinsdag 15 mei 2018 was het jaarlijkse Koningschieten bij Handboogschutterij Hilversum, de jeugd schoot de wedstrijd een week eerder.
Niels is wederom de koning van HSH!
Hieronder de volledige uitslag:
Volwassenen:
Recurve | ||
naam | punten | |
Niels Willemsen | 372 | koning |
Willem Beuken | 365 | 1ste ridder |
Inge Kuiperi | 347 | 1e Jonkvrouw |
Wilco van Boxtel | 341 | 2e Ridder |
Jan-Paul Honders | 329 | |
Luidwina | 326 | 2e Jonkvrouw |
Marco | 322 | |
Ineke de Haan | 316 | Rozenjonkvrouw |
Quirijn Blokker | 314 | |
Coen Muldwer | 308 | |
Remco Beekhof | 307 | Rozenridder |
David Schinkel | 300 | |
Carola Blokker | 300 | |
Harold Dackus | 299 | |
Tessa van Veen | 296 | |
Paul Heidenrijk | 258 | |
Compound | ||
naam | punten | |
Frans van Hoogstraten | 358 | President |
Casper Willemsen | 248 | Vice President |
Gijs van der Laan | 159 | |
Hans Gorter | 151 | |
Barebow | ||
naam | punten | |
Robert Wallenburg | 246 | 1ste prins |
Mas Peters | 240 | 2de prins |
Thijmen Masin | 228 | |
Marten Speel | 227 | |
Edine van Hoogstraten | 223 | Rozen prins |
Annabelle Wijshoff | 210 | |
Tom | 200 | |
Bart van Beek | 111 | |
Yvonne Speel | 108 |
Jeugd:
Recurve | ||
naam | punten | |
David Hartog | 355 | schildknaap recurve |
Max Huijssen | 346 | rozenschildknaap |
Camille van den Broek | 330 | |
Boy Wassenaar | 250 | |
Arjan Dasia | 147 | |
Skip Bruinsma | 102 | |
Thomas Snel | 91 | |
Thomas Mathies | 56 | |
fedor Jansen | 41 | |
Compound | ||
naam | punten | |
Tom Doeksen | 365 | schildknaap compound |
Sybe de Haan | 331 | |
Lucas Wilms | 306 | |
Hugo Moerings | 247 | |
Jeremy Fokker | 163 | |
Barebow | ||
naam | punten | |
Constantijn Honing | 221 | schildknaap barebow |
Mees van der Heijden | 184 | |
Kris Bouhuijsen | 151 | |
leela Havercroft | 110 |